安心ネットづくり促進協議会では、インターネット環境の急激な進展に伴い生じる様々な問題の解決に向けて、事例研究や調査・検証等実証的な調査研究に取り組んでおられる「国内を拠点として研究活動を行う教育機関や企業等の研究者」を対象に、「研究支援(助成)」を行っています。
当「2016年度 研究成果報告」は、「インターネットと青少年保護に関する研究」について2015年度研究支援事業として公募し、採用したもので、2017年2月に成果報告が行われたものです。
こうした研究の積み重ねが、またこれらの研究成果が、青少年のインターネット利用に関する諸問題への解決の一助となることを、関係者一同心より願っております。
本事業の遂行に当たり研究者の皆様方をはじめご支援ご協力いただきました多くの皆様方に、厚く御礼申し上げます。
2016年度研究 最終報告書
1 | 研究テーマ | インターネットセキュリティ行動を促進/抑制する要因についての調査研究 |
研究者 | 法政大学文学部心理学科:教授 | |
研究概要 | 個人のインターネットのセキュリティ行動を促進/抑制する要因について明らかにし、実証的データに基づいてセキュリティ行動を促進するためのの介入(教育)手法を提案する。 | |
資料 | ||
2 | 研究テーマ | 小中学生における発達障害傾向とゲーム・ICT機器への没頭、友人関係問題、抑うつ、攻撃性との関連 |
研究者 | 弘前大学医学研究科:特任助教 | |
研究概要 | 連携都市の小学校4~6年生、中学校1~3年生の約5000名を対象に調査を実施し、保護者評定による発達障害傾向とゲーム・ICT機器利用時間、友人関係問題、抑うつ、攻撃性の関連について多変量解析を用いて検証する。 | |
資料 | ※全文資料は論文化、発表後に公開予定です | |
3 | 研究テーマ | LINEコミュニケーションにおけるトラブル行為の様態とパーソナリティ特性に関する研究 |
研究者 | 東京情報大学 総合情報学部総合情報学科:准教授 | |
研究概要 | 本研究では、児童生徒のLINEコミュニケーションにおいてトラブル行為の様態とパーソナリティの関連を検討するために、小中高生を対象に質問紙調査を行い、プログラム開発のための知見を得ることを目的とする。 | |
資料 | ||
4 | 研究テーマ | 「SNSにおける透明性の錯覚」に関する心理学的研究 |
研究者 | 東京大学大学院・社会心理学研究室:助教 | |
研究概要 | SNS依存を高める背景の1つに、いわゆる既読無視への不安・焦燥感がある。本研究はその原因に透明性の錯覚現象が関わっているとの想定に立ち、対人場面との比較やSNSの表現分析を通じて、SNS依存からの脱却を目指す。 | |
資料 | ※全文資料は2017年8月以降に公開予定です | |
5 | 研究テーマ | 幼稚園・家庭教育学級で進める保護者対象の「情報モラル研修プログラム」の開発と試行 |
研究者 | 岡山学校情報化研究会:会長 | |
研究概要 | 幼児期における情報モラル教育の必要性と正しい生活習慣の定着の重要性を保護者が認識するための教材及び教育プログラムを開発し、それらを利用した研修を実施して、その効果を検討する。 | |
資料 |
※同研究成果については安心ネットづくり促進協議会に帰属するものではありませんが、他所での引用・援用等を行う場合は安心ネットづくり促進協議会のクレジットを入れていただきますようよろしくお願い申し上げます。
5名の研究者の方々には2017年2月27日(月)に開催された安心ネットづくり促進協議会 「2016年度研究発表会」において研究発表をしていただきました。